etf华安

黄金股ETF华安(159321)涨3.26%,成交额6504.52万元
ETF资金榜 | 黄金ETF华安(518880):净流入16.84亿元,居全市场首位-20260331
黄金股ETF华安(159321)跌0.69%,成交额4248.18万元
ETF资金榜 | 黄金ETF华安(518880):净流入14.54亿元,居全市场第一-20260330
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流出3.79亿元,居可比基金第一-20260330
ETF资金榜 | 黄金ETF华安(518880):净流出12.60亿元,居全市场首位-20260327
ETF规模速报 | 科创债ETF嘉实净流入超13亿元,黄金ETF华安净流出超12亿元
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流入2.27亿元,居可比基金首位-20260327
黄金股ETF华安(159321)涨2.39%,成交额4230.28万元
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流入2.56亿元,居可比基金首位-20260326
ETF资金榜 | 黄金ETF华安(518880):净流入8.86亿元,居全市场第一-20260325
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流出3.89亿元,居可比基金第一-20260325
ETF收评 | 体育Ⅱ走强, 创业板新能源ETF鹏华(159261)上涨6.28%,黄金ETF华安(518880)成交额居首
ETF资金榜 | 黄金ETF华安(518880):净流出24.63亿元,居全市场第一-20260324
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流入4.74亿元,居可比基金第一-20260324
ETF资金榜 | 黄金ETF华安(518880):净流出11.56亿元,居全市场首位-20260323
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流入2.04亿元,居可比基金前2-20260323
ETF收评 | 油气开采Ⅱ走强, 标普油气ETF富国(513350)上涨10.02%,黄金ETF华安(518880)成交额居首
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流入5.65亿元,居可比基金首位-20260320
跌幅榜丨同类跌幅最小!黄金股ETF华安(159321)跌1.2%