净买入

ETF融资榜 | 黄金ETFAU(518860)融资净买入1001.06万元,居可比基金首位-20260122
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入1141.02万元,居可比基金前2-20260121
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入2715.83万元,居可比基金前2-20260121
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入9610.91万元,居可比基金第一-20260121
四川黄金(001337)1月21日主力资金净买入7678.49万元
赤峰黄金(600988)1月21日主力资金净买入3.42亿元
山东黄金(600547)1月21日主力资金净买入3.36亿元
西部黄金(601069)1月21日主力资金净买入2.46亿元
龙虎榜|中钨高新净买入最多,三大指数微涨,黄金半导体领跑市场
龙虎榜|四川黄金涨停,机构席位净买入48.32万元
萃华珠宝(002731)1月21日主力资金净买入1199.76万元
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入2879.35万元,居可比基金前3-20260120
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入522.01万元,居可比基金第一-20260120
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入4724.12万元,居可比基金第一-20260120
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入3850.79万元,居可比基金前2-20260120
ETF融资榜 | 黄金ETF博时(159937)融资净买入586.41万元,居全市场第一梯队-20260120
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(518660)融资净买入543.38万元,居全市场第一梯队-20260120
力量钻石(301071)1月20日主力资金净买入9018.86万元
中金黄金(600489)1月20日主力资金净买入1.10亿元
西部黄金(601069)1月20日主力资金净买入1.10亿元