净买入

ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入1.47亿元,居可比基金第一-20250916
517520.SH:融资榜丨居同类基金首位!黄金股ETF(517520)融资净买入2024.0万元
518880.SH:融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF(518880)融资净买入1.44亿元
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入2023.97万元,居可比基金首位-20250915
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入1029.85万元,居全市场第一梯队-20250915
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入1678.35万元,居可比基金前3-20250915
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入1.44亿元,居可比基金首位-20250915
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入2483.82万元,居可比基金前2-20250915
湖南黄金(002155)9月12日主力资金净买入8717.04万元
黄金股ETF融资净买入545.62万元
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入545.62万元,居可比基金前2-20250911
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入3215.73万元,居可比基金首位-20250911
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入770.86万元,居可比基金前2-20250911
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入946.23万元,居可比基金首位-20250911
融资榜丨居同类基金首位!黄金股ETF(517520.SH)融资净买入946.2万元
融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF基金(159937.SZ)融资净买入3215.7万元
黄金股ETF融资净买入585.67万元
赤峰黄金(600988)9月10日主力资金净买入2014.33万元
融资榜丨居同类基金首位!黄金股ETF(159562.SZ)融资净买入585.7万元
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入585.67万元,居可比基金首位-20250910