净买入

ETF融资榜 | 黄金ETF国泰(518800)融资净买入1515.02万元,居可比基金首位-20260327
湖南黄金(002155)3月27日主力资金净买入1.51亿元
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入1340.40万元,居可比基金第一-20260326
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入881.05万元,居可比基金第一-20260324
ETF融资榜 | 黄金ETF博时(159937)融资净买入7031.47万元,居可比基金首位-20260323
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入1827.75万元,居可比基金前3-20260323
ETF融资榜 | 黄金股ETF华夏(159562)融资净买入549.60万元,居可比基金首位-20260323
ETF融资榜 | 黄金ETF工银(518660)融资净买入1361.47万元,居全市场第一梯队-20260323
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入1148.17万元,居全市场第一梯队-20260323
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入1267.01万元,居可比基金前3-20260320
ETF融资榜 | 黄金ETF博时(159937)融资净买入1821.66万元,居可比基金前2-20260320
ETF融资榜 | 黄金ETF国泰(518800)融资净买入1932.26万元,居可比基金第一-20260320
融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF国泰(518800)融资净买入3530.9万元
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入3338.11万元,居可比基金前2-20260319
ETF融资榜 | 黄金ETF国泰(518800)融资净买入3530.90万元,居可比基金第一-20260319
融资榜丨居同类基金首位!黄金股ETF永赢(517520)融资净买入362.5万元
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入631.48万元,居可比基金前2-20260318
融资榜丨居同类基金首位!黄金股ETF永赢(517520)融资净买入624.0万元
赤峰黄金(600988)3月17日主力资金净买入1.28亿元
西部黄金(601069)3月17日主力资金净买入1264.69万元