黄金早参

黄金早参 | 美联储官员释放鹰派言论,金价一度跌破4000美元,创1990年以来第二大月度跌幅
业绩大爆发!盛达资源半年净利预增近5倍|黄金早参
高位深度调整,黄金定价陷入“多重博弈”|黄金早参
黄金早参|美伊局势升级再缓和,双方将出席多哈会晤,金价短期或维持震荡
CPI同比4.2%符合预期,黄金尾盘为何又下跌?黄金本周焦点转至沃什首秀FOMC|黄金早参
黄金早参|美5月CPI创3年新高,金价再遭重挫,短期或维持低位震荡
金价持续调整,全球央行购金热度不减|黄金早参
黄金早参|美对伊朗发动袭击,金价接连失守关键点位,短期宜观望
黄金试探4300美元关口,市场静待美联储FOMC发言|黄金早参
黄金早参|美促成以伊停火,金价止跌回升,短期利率约束或成主旋律
黄金自1月高点已回落超20%,央行连续第19个月增持黄金|黄金早参
连增19个月!央行继续加码黄金储备|黄金早参
黄金早参|美非农数据“爆表”,美联储加息预期重燃,金价跌破4400美元
纽约联储释放中性政策信号,国际金价小幅走高|黄金早参
金价在4470美元企稳,市场静待美国5月非农数据指引 | 黄金早参
黄金早参 | 以色列与黎巴嫩达成停火协议,美伊局势缓和,金价收复4500美元
波兰加码囤金至613吨,黄金成全球官方储备第一资产|黄金早参
黄金早参丨美伊局势升级,引发通胀担忧,金价震荡走低
金价失守4500后企稳,美伊就谈判状态各执一词|黄金早参
黄金早参 | 美伊局势反复,美职位空缺数升至近两年高位,金价冲高回落