主力资金

四川黄金跌1.05%,成交额5483.16万元,主力资金净流出512.88万元
赤峰黄金跌1.03%,成交额1.51亿元,主力资金净流出2290.12万元
四川黄金(001337)6月8日主力资金净卖出8028.08万元
中金黄金(600489)6月8日主力资金净卖出2.10亿元
赤峰黄金(600988)6月8日主力资金净卖出9688.20万元
ETF主力榜 | 黄金ETF博时(159937)主力资金净流入2189.67万元,居全市场第一梯队-20260608
ETF主力榜 | 黄金股ETF华夏(159562)主力资金净流入6418.65万元,居可比基金第一-20260608
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流入1.25亿元,居可比基金第一-20260608
ETF主力榜 | 黄金ETF国泰(518800)主力资金净流入5902.78万元,居可比基金前2-20260608
ETF主力榜 | 黄金ETF工银(518660)主力资金净流入4068.88万元,居可比基金前3-20260608
ETF主力榜 | 黄金基金ETF(159812)主力资金净流出558.44万元,居可比基金首位-20260608
力量钻石(301071)6月5日主力资金净卖出1.80亿元
曾被称为“ST预备军”的黄河旋风,如何靠一把“钻石”翻身?
别再割肉了!A股3993点以下,遍地都是黄金!
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流出7813.70万元,居可比基金首位-20260605
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入4121.82万元,居可比基金前2-20260605
ETF主力榜 | 黄金股ETF华夏(159562)主力资金净流入3214.15万元,居可比基金首位-20260605
ETF主力榜 | 黄金ETF工银(518660)主力资金净流入2166.02万元,居全市场第一梯队-20260605
ETF主力榜 | 黄金ETF国泰(518800)主力资金净流入4558.77万元,居可比基金第一-20260605
湖南黄金跌1.05%,成交额4.62亿元,主力资金净流出5430.31万元