主力资金

ETF主力榜 | 黄金ETF华夏(518850)主力资金净流入3858.27万元,居可比基金前2-20260325
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流出3.89亿元,居可比基金第一-20260325
ETF主力榜 | 黄金ETF博时(159937)主力资金净流入4161.60万元,居可比基金第一-20260325
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入3575.46万元,居可比基金前3-20260325
ETF主力榜 | 黄金ETF国泰(518800)主力资金净流入2311.58万元,居全市场第一梯队-20260325
ETF主力榜 | 黄金ETF工银(518660)主力资金净流入2965.39万元,居全市场第一梯队-20260325
飞亚达涨2.04%,成交额2231.65万元,主力资金净流出105.44万元
金一文化涨2.12%,成交额4960.28万元,主力资金净流入270.61万元
明牌珠宝涨2.12%,成交额2410.49万元,主力资金净流出33.23万元
全市场第一!黄金ETF华安(518880)主力资金净流入3.78亿元
深中华A涨2.10%,成交额1032.03万元,主力资金净流出30.17万元
股市必读:惠丰钻石(920725)3月24日主力资金净流入151.02万元,占总成交额2.73%
股市必读:西部黄金(601069)3月24日主力资金净流入699.82万元,占总成交额1.48%
ETF主力榜 | 黄金ETF华夏(518850)主力资金净流入8686.34万元,居全市场第一梯队-20260324
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流入4.74亿元,居可比基金第一-20260324
ETF主力榜 | 黄金ETF工银(518660)主力资金净流入2.14亿元,居可比基金前2-20260324
ETF主力榜 | 黄金ETF博时(159937)主力资金净流入1.31亿元,居全市场第一梯队-20260324
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入1.83亿元,居可比基金前3-20260324
中金黄金涨2.09%,成交额12.79亿元,主力资金净流出6787.81万元
山东黄金涨2.16%,成交额10.91亿元,主力资金净流出3935.86万元