资金净流入

明牌珠宝涨1.06%,成交额896.90万元,主力资金净流入9.20万元
曼卡龙涨1.02%,成交额1652.06万元,主力资金净流入4.92万元
迪阿股份涨1.04%,成交额647.98万元,主力资金净流入25.79万元
ETF主力榜 | 黄金ETF博时(159937)主力资金净流入2189.67万元,居全市场第一梯队-20260608
ETF主力榜 | 黄金股ETF华夏(159562)主力资金净流入6418.65万元,居可比基金第一-20260608
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流入1.25亿元,居可比基金第一-20260608
ETF主力榜 | 黄金ETF国泰(518800)主力资金净流入5902.78万元,居可比基金前2-20260608
ETF主力榜 | 黄金ETF工银(518660)主力资金净流入4068.88万元,居可比基金前3-20260608
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入4121.82万元,居可比基金前2-20260605
ETF主力榜 | 黄金股ETF华夏(159562)主力资金净流入3214.15万元,居可比基金首位-20260605
ETF主力榜 | 黄金ETF工银(518660)主力资金净流入2166.02万元,居全市场第一梯队-20260605
ETF主力榜 | 黄金ETF国泰(518800)主力资金净流入4558.77万元,居可比基金第一-20260605
菜百股份涨1.03%,成交额3299.34万元,主力资金净流入66.91万元
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流入2.31亿元,居可比基金第一-20260604
ETF主力榜 | 黄金股ETF华夏(159562)主力资金净流入1.12亿元,居可比基金首位-20260604
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入6589.18万元,居可比基金前2-20260604
ETF主力榜 | 黄金ETF国泰(518800)主力资金净流入3057.55万元,居可比基金前3-20260604
ETF主力榜 | 黄金ETF博时(159937)主力资金净流入2927.23万元,居全市场第一梯队-20260604
四川黄金跌2.93%,成交额4348.97万元,主力资金净流入65.69万元
黄金股ETF国泰(517400)涨逾2%,连续5日迎资金净流入,黄金中长期配置价值受关注