资金净流入

ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入6746.45万元,居可比基金前2-20260330
ETF主力榜 | 黄金ETF国泰(518800)主力资金净流入2202.19万元,居全市场第一梯队-20260330
ETF主力榜 | 黄金ETF博时(159937)主力资金净流入2.01亿元,居可比基金第一-20260330
ETF主力榜 | 黄金ETF工银(518660)主力资金净流入2287.30万元,居可比基金前3-20260330
湖南黄金涨2.09%,成交额11.25亿元,主力资金净流入895.19万元
西部黄金涨2.04%,成交额2.18亿元,主力资金净流入281.05万元
力量钻石跌2.01%,成交额1.18亿元,主力资金净流入232.26万元
四川黄金涨2.06%,成交额1.02亿元,主力资金净流入749.37万元
山东黄金涨2.13%,成交额3.22亿元,主力资金净流入1302.18万元
赤峰黄金涨2.06%,成交额3.50亿元,主力资金净流入873.46万元
ETF主力榜 | 黄金ETF国泰(518800)主力资金净流入6753.52万元,居可比基金前3-20260327
ETF主力榜 | 黄金ETF华夏(518850)主力资金净流入3211.30万元,居全市场第一梯队-20260327
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入7686.86万元,居可比基金前2-20260327
ETF主力榜 | 黄金ETF华安(518880)主力资金净流入2.27亿元,居可比基金首位-20260327
ETF主力榜 | 黄金ETF博时(159937)主力资金净流入5066.80万元,居全市场第一梯队-20260327
老凤祥涨2.02%,成交额4180.21万元,主力资金净流入2.05万元
黄金大局定了:如果不出意外的,2026年起贵金属投资迎来3大变化
深中华A涨2.09%,成交额2514.80万元,主力资金净流入230.65万元
黄金波动反弹,把握长期布局价值,黄金股ETF国泰(517400)涨超2%,昨日迎资金净流入
大宗商品的超级周期是“中场休息”还是“曲终人散”?