净流入

老凤祥跌0.18%,成交额8575.29万元,今日主力净流入-119.56万
深中华A涨0.74%,成交额9386.95万元,近5日主力净流入-4202.09万
资金榜丨居同类基金首位!黄金ETF华夏(518850)净流入543.0万元
ETF资金榜 | 黄金ETFAU(518860):净流入1.81亿元,居可比基金前二-20251022
黄金基金ETF(518800)大跌超5%,连续5日净流入超50亿元,规模近300亿元
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入5080.97万元,居全市场第一梯队-20251021
ETF资金榜 | 黄金ETFAU(518860):净流入1.45亿元,居可比基金前二-20251021
ETF资金榜 | 黄金ETF基金(518660):净流入3.48亿元,居全市场第一梯队-20251021
ETF资金榜 | 黄金ETF基金(159937):净流入14.45亿元,居全市场前三-20251021
涨超1.9%,黄金ETF华夏(518850)连续20天净流入
资金榜丨居同类基金首位!黄金股ETF(517520)净流入4304.8万元
菜百股份涨2.03%,成交额2890.79万元,主力资金净流入146.66万元
ETF资金榜 | 黄金ETFAU(518860):净流入1.20亿元,居可比基金前二-20251020
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入3.74亿元,居全市场第一梯队-20251020
ETF资金榜 | 黄金ETF基金(518660):净流入1.82亿元,居全市场第一梯队-20251020
ETF资金榜 | 黄金ETF(159934):净流入9.06亿元,居可比基金前三-20251020
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入8915.62万元,居全市场第一梯队-20251020
黄金ETF华夏:净流入3.86亿元
资金榜丨居同类基金首位!黄金股ETF(517520)净流入2.11亿元
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入5703.24万元,居全市场第一梯队-20251017