净流入

ETF资金榜 | 黄金ETF(159934):净流入4.53亿元,居可比基金前二
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入1.96亿元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金ETF(518880):净流入10.45亿元,居全市场第一
ETF资金榜 | 黄金股ETF(517520):净流入2.43亿元,居可比基金首位
ETF规模速报 | 黄金ETF净流入超10亿元;中证1000ETF净流入逾11亿元
ETF资金榜 | 黄金股ETF(159562):净流入2883.60万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金ETF基金(518660):净流入1.11亿元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金股ETF(517520):净流入9826.55万元,居可比基金第一
ETF资金榜 | 黄金ETF(518880):净流入14.08亿元,居全市场第一
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入1468.53万元,连续3天资金净流入
四川黄金(001337)3月31日主力资金净流入2531.26万元
西部黄金(601069)3月31日主力资金净流入5736.80万元
中金黄金(600489)3月31日主力资金净流入1.88亿元
菜百股份跌0.08%,成交额7189.50万元,近3日主力净流入-37.52万
莱绅通灵涨1.71%,成交额2.82亿元,近3日主力净流入-710.78万
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入7301.07万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入1242.00万元,居全市场第一梯队
强势股追踪 主力资金连续5日净流入50股
曼卡龙(300945)3月28日主力资金净流入1903.32万元
中金黄金(600489)3月28日主力资金净流入1.53亿元