净流入

莱绅通灵涨0.34%,成交额1.15亿元,近3日主力净流入-2507.79万
周大生涨1.51%,成交额7492.17万元,今日主力净流入-401.14万
老凤祥涨1.73%,成交额7492.03万元,近5日主力净流入1308.40万
ETF资金榜 | 黄金ETFAU(518860):净流入5264.42万元,居全市场第一梯队
迪阿股份跌0.69%,成交额2947.69万元,近3日主力净流入-773.42万
莱绅通灵跌4.21%,成交额1.79亿元,今日主力净流入-1048.82万
ETF资金榜 | 黄金ETFAU(518860):净流入8398.04万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金ETF(159934):净流入8.17亿元,居全市场前二
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流入1828.35万元,居可比基金第一
ETF资金榜 | 黄金ETF(518880):净流入17.81亿元,居全市场第一
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入9033.60万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入2.05亿元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入5306.45万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金ETFAU(518860):净流入2319.69万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金ETF(518880):净流入14.03亿元,居全市场第一
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入1.63亿元,居全市场第一梯队
【每日小讯】A股三大指数收涨,主力净流入148亿,黄金股掀涨停潮
西部黄金(601069)4月21日主力资金净流入1.01亿元
中金黄金(600489)4月21日主力资金净流入2.50亿元
菜百股份涨2.72%,成交额1.10亿元,近5日主力净流入675.02万