etf收评

ETF收评:卫星ETF领涨6.93%,黄金股票ETF领跌1.52%
ETF收评 | A股缩量下跌,贵金属回调,黄金股ETF跌4%
ETF收评:巴西ETF领涨2.21%,黄金股ETF领跌4.16%
ETF收评:黄金股票ETF基金领涨4.09%,豆粕ETF领跌2.52%
ETF收评:通信ETF广发领涨4.77%,黄金ETFAU领跌4.22%
ETF收评 | A股三大指数集体上涨,港股强势,港股通非银ETF、港股科技30ETF涨超3%,黄金ETF基金涨2.43%
ETF收评 | 贵金属走强, 黄金股票ETF基金(159322)上涨6.10%,香港证券ETF(513090)成交额居首
ETF收评 | 黄金股全天强势,黄金股票ETF基金涨6%
ETF收评 | 黄金股+AI硬件联袂上攻,新能源车电池ETF溢价涨停,黄金股票ETF基金涨9%
ETF收评:信创ETF领涨6.41%,黄金基金ETF领跌1.07%
ETF收评 | 小金属走强, 中证2000ETF富国(563200)上涨6.40%,黄金ETF(518880)成交额居首
ETF收评 | A股三大指数今日涨跌不一,金价剧烈回调,黄金股票ETF、上海金ETF分别跌7%、6%
ETF收评 | 贵金属走强, 黄金股票ETF(517400)上涨10.01%,黄金ETF(518880)成交额居首
ETF收评 | 半导体走强, 黄金股票ETF基金(159322)上涨9.41%,恒生科技ETF(513130)成交额居首
ETF收评:黄金产业ETF领涨4.62%
ETF收评:黄金产业ETF领涨4.62%,新材料ETF基金领跌2.8%
ETF收评 | 新能源板块逆势活跃,科创新能源ETF涨2.24%
ETF收评|新能源板块逆势活跃,科创新能源ETF涨2.24%