单位净值

ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出1083.18万元,居可比基金第一-20251030
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(518800):净流出13.36亿元,居可比基金首位-20251029
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出2813.76万元,居全市场第一梯队-20251027
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入5080.97万元,居全市场第一梯队-20251021
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流出1068.27万元,居可比基金首位-20251020
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入3.74亿元,居全市场第一梯队-20251020
ETF资金榜 | 黄金ETF(159934):净流入9.06亿元,居可比基金前三-20251020
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入8915.62万元,居全市场第一梯队-20251020
黄金ETF华夏:净流入3.86亿元
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入5703.24万元,居全市场第一梯队-20251017
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入1.93亿元,居全市场第一梯队-20251016
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流入2771.83万元-20251010
ETF资金榜 | 黄金股ETF基金(159315):净流入2741.18万元,居全市场第一梯队-20251009
黄金股票ETF:净流出1494.20万元
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流出1494.20万元,居可比基金前三-20250929
黄金基金ETF:净流出2440.17万元
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流出2440.17万元,居可比基金首位-20250926
【机构调研记录】泰康基金调研菜百股份
【机构调研记录】西部利得基金调研菜百股份
西部利得基金调研菜百股份