单位净值

ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入8915.62万元,居全市场第一梯队-20251020
黄金ETF华夏:净流入3.86亿元
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入5703.24万元,居全市场第一梯队-20251017
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入1.93亿元,居全市场第一梯队-20251016
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流入2771.83万元-20251010
ETF资金榜 | 黄金股ETF基金(159315):净流入2741.18万元,居全市场第一梯队-20251009
黄金股票ETF:净流出1494.20万元
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流出1494.20万元,居可比基金前三-20250929
黄金基金ETF:净流出2440.17万元
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流出2440.17万元,居可比基金首位-20250926
【机构调研记录】泰康基金调研菜百股份
【机构调研记录】西部利得基金调研菜百股份
西部利得基金调研菜百股份
黄金股票ETF:净流出1041.60万元
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流出1300.77万元,居可比基金前二-20250925
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出1041.60万元,居可比基金前三-20250925
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流出1086.38万元,居全市场第一梯队-20250923
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出2236.65万元,居可比基金第一-20250923
黄金股票ETF:净流出1436.80万元
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流出1436.80万元,居可比基金首位-20250922