金融早参

央行1月15日将开展9000亿元买断式逆回购操作;多家银行发行挂钩黄金的结构性存款 | 金融早参
央行:要继续实施适度宽松的货币政策;现货黄金升破4500美元关口 | 金融早参
离岸人民币对美元刷新14个月新高;国际黄金期货涨至4500美元 | 金融早参
一次性信用修复政策落地;现货黄金首次站上4400美元关口 | 金融早参
现货黄金站上4200美元/盎司;区域性银行加入消费贷贴息阵营| 金融早参
人民币对美元中间价年内涨逾千点;现货黄金重返4000美元/盎司 | 金融早参
在岸人民币兑美元一度升破7.1关口;现货黄金失守3900美元/盎司 | 金融早参
央行将恢复公开市场国债买卖操作;现货黄金失守4020美元/盎司 | 金融早参
现货黄金突破每盎司4000美元;港股平安好医生换帅 | 金融早参
我国银行业总资产居世界第一;现货黄金续创历史新高 | 金融早参
现货黄金价格盘中续创新高;中小银行积极发行科创债 | 金融早参
央行连续第10个月增持黄金;现货黄金首破3600美元 | 金融早参
央行连续7个月增持黄金;四川首单柜台渠道科创债券交易业务落地丨金融早参
COMEX黄金期货日内跌超3%;离岸人民币对美元汇率大涨丨金融早参
四大行股价齐创历史新高;资金持续流入黄金ETF丨金融早参
中国央行连续5个月增持黄金;多家银行消费贷利率重返“3字头”丨金融早参
知名黄金品牌金价下调;近一年来超50家银行暂停各类无卡业务丨金融早参