黄金股跌幅

港股异动 | 黄金股跌幅居前 特朗普称美伊停火状态终结 美债收益率飙升压制国际金价
港股异动 | 黄金股跌幅居前 市场静待美联储会议纪要指引 机构指贵金属或维持窄幅震荡
港股异动 | 黄金股跌幅居前 高利率预期与强美元压制金价 现货黄金一度跌破3950美元
港股异动 | 黄金股跌幅居前 现货黄金跌破4200美元关口 花旗指实物黄金购买量或下降
港股异动 | 黄金股跌幅居前 高油价推高通胀预期 多家大行同时下调金价预测
港股异动 | 黄金股跌幅居前 美联储偏鹰按兵不动 通胀压力或压缩降息空间
港股异动 | 黄金股跌幅居前 贵金属深夜价格跳水后反弹 多家上市公司提示风险
港股异动 | 黄金股跌幅居前 市场避险情绪降温 贵金属价格高位回落
港股异动 | 黄金股跌幅扩大 山东黄金(01787)现跌超4% 市场担忧意大利潜在黄金出售
恒指收跌0.33% 黄金股跌幅居前 汇丰控股绩后涨超4%
港股午评:半导体活跃黄金股跌幅明显,滴普科技涨超121%,八马茶业上市涨超63%,小米集团继续走低下跌2%
港股指数午间涨跌不一 半导体活跃 黄金股跌幅明显 两只新股上市大涨
港股收评:恒指跌约1%止步2连反弹,科技股、金融股普遍弱势,黄金股跌幅明显
黄金股跌幅居前 紫金黄金国际(02259.HK)跌5.28%
港股异动 | 黄金股跌幅居前 近期金价走势剧烈波动 市场避险情绪有所降温
港股异动|黄金股跌幅居前 特朗普关税措施被“叫停” 现货黄金一度失守3250关口
港股异动 | 黄金股跌幅居前 特朗普关税措施被“叫停” 现货黄金一度失守3250关口
港股异动 | 黄金股跌幅居前 美国释放贸易缓和信号 国际金价创新高后跳水