融资净买入

中国黄金上周获融资净买入1994.12万元,居两市第158位
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入2488.95万元,居可比基金前2
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入4776.06万元,居可比基金首位
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入4032.33万元,居可比基金首位
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入3041.77万元,居可比基金前2
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入2039.14万元,居可比基金第一
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入1846.30万元,居可比基金前2
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入9232.03万元,居全市场第一
山东黄金上周获融资净买入7247.66万元,居两市第51位
赤峰黄金上周获融资净买入6029.76万元,居两市第68位
黄金ETF基金融资净买入746.80万元
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(518660)融资净买入746.80万元,居可比基金首位
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入653.24万元,居可比基金第一
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入3540.28万元,居可比基金第一
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入1636.71万元,居可比基金首位
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入3253.09万元,居可比基金首位
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入1248.35万元,居可比基金第一
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入1463.80万元,居可比基金第一
黄金ETF基金融资净买入4309.25万元
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入4309.25万元,居可比基金第一