融资净买入

ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入1708.29万元,居可比基金第一-20260115
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(518660)融资净买入567.15万元,居全市场第一梯队-20260114
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入1356.18万元,居可比基金前2-20260114
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入4607.70万元,居可比基金第一-20260112
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入2878.78万元,居可比基金前2-20260112
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(518660)融资净买入2019.60万元,居可比基金前3-20260112
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入875.59万元,居可比基金第一-20260108
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入620.57万元,居可比基金前2-20260106
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(518660)融资净买入1019.21万元,居可比基金前3-20251231
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入2157.91万元,居可比基金前2-20251231
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入4381.52万元,居可比基金首位-20251230
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(518660)融资净买入558.55万元,居可比基金前2-20251230
融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF(159934)融资净买入4152.4万元
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入601.25万元,居可比基金前3-20251226
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入2024.65万元,居可比基金前2-20251226
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入1675.93万元,居可比基金前2-20251226
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入4152.37万元,居可比基金首位-20251226
融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF(518880)融资净买入2808.1万元
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(518660)融资净买入765.12万元,居可比基金前3-20251225
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入966.73万元,居可比基金前2-20251225