单位净值

ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流出503.58万元,居可比基金前二-20260109
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流出3163.68万元,居全市场第一梯队-20251226
消费时评 | 珠宝消费:多元价值共生方为长久之道
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出1471.14万元,居可比基金前二-20251222
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流出2205.12万元,居全市场第一梯队-20251216
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流出1674.25万元,居全市场第一梯队-20251215
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流出533.30万元,居可比基金首位-20251212
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入2.03亿元,居可比基金第一-20251203
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出1083.18万元,居可比基金第一-20251030
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(518800):净流出13.36亿元,居可比基金首位-20251029
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出2813.76万元,居全市场第一梯队-20251027
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入5080.97万元,居全市场第一梯队-20251021
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流出1068.27万元,居可比基金首位-20251020
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入3.74亿元,居全市场第一梯队-20251020
ETF资金榜 | 黄金ETF(159934):净流入9.06亿元,居可比基金前三-20251020
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入8915.62万元,居全市场第一梯队-20251020
黄金ETF华夏:净流入3.86亿元
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入5703.24万元,居全市场第一梯队-20251017
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入1.93亿元,居全市场第一梯队-20251016
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(159321):净流入2771.83万元-20251010