单位净值

ETF资金榜 | 黄金ETF(518880):净流入14.08亿元,居全市场第一
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出1667.36万元,居可比基金第一
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入7301.07万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入1242.00万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出3801.75万元,居可比基金第一
两类ETF获主力资金大幅净流入,油气和黄金主题产品领涨两市
黄金产业ETF:净流入1309.56万元
ETF资金榜 | 黄金股ETF(517520):净流入1.40亿元,居可比基金第一
ETF资金榜 | 黄金产业ETF(159322):净流入1309.56万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金股ETF(517520):净流入1.09亿元,居可比基金首位
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出3648.96万元,居可比基金首位
ETF资金榜 | 黄金股ETF(517520):净流入7365.42万元,居可比基金首位
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流出3794.49万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出1117.16万元,居可比基金第一
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流出1790.45万元,居可比基金前二
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出1779.30万元,居可比基金第一
中加基金调研潮宏基
【机构调研记录】中加基金调研潮宏基
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出967.90万元,居可比基金首位