单位净值

ETF资金榜 | 黄金ETF(518880):净流出10.97亿元,居全市场第一
黄金理财波动与机遇 年化收益率 3.489%
ETF资金榜 | 黄金ETF(159934):净流入8.17亿元,居全市场前二
ETF资金榜 | 黄金ETF(518880):净流入17.81亿元,居全市场第一
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入9033.60万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入2.05亿元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入5306.45万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金ETF(518880):净流入14.03亿元,居全市场第一
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入1.63亿元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金ETF(159934):净流入5.04亿元,居可比基金前二
ETF资金榜 | 黄金股ETF(159562):净流入3730.80万元,居可比基金第一
ETF资金榜 | 黄金ETF华夏(518850):净流入2.10亿元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金ETF(518880):净流入17.01亿元,居全市场首位
ETF资金榜 | 黄金ETF(159934):净流入5.96亿元,居可比基金前二
ETF资金榜 | 黄金股ETF(159562):净流入1867.04万元,居可比基金首位
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出4847.04万元,居可比基金第一
ETF资金榜 | 黄金股ETF(159562):净流入2571.80万元,居可比基金前二
ETF资金榜 | 黄金股ETF(159562):净流入2809.20万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金股ETF(517520):净流入1.66亿元,居可比基金第一
资金抄底黄金ETF