etf易方达

ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入2706.36万元,居全市场第一梯队-20260430
中证500增强ETF易方达(563030)开盘涨0.63%,重仓股赤峰黄金跌1.47%,佰维存储涨0.37%
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入2463.02万元,居全市场第一梯队-20260429
中证500增强ETF易方达(563030)开盘跌0.06%,重仓股赤峰黄金跌0.40%,佰维存储跌1.37%
中证500增强ETF易方达(563030)开盘跌0.64%,重仓股赤峰黄金跌0.36%,佰维存储涨1.19%
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入8018.34万元,居可比基金前2-20260427
中证500增强ETF易方达(563030)开盘涨0.00%,重仓股赤峰黄金跌0.95%,佰维存储涨4.58%
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入1123.25万元,居可比基金首位-20260420
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入4274.13万元,居可比基金首位-20260416
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入8310.14万元,居可比基金首位-20260416
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入1542.36万元,居可比基金第一-20260415
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入6578.18万元,居可比基金前2-20260413
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入4640.82万元,居可比基金第一-20260408
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入3140.54万元,居可比基金第一-20260401
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入6746.45万元,居可比基金前2-20260330
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入7686.86万元,居可比基金前2-20260327
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入3575.46万元,居可比基金前3-20260325
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入1.83亿元,居可比基金前3-20260324
老铺黄金去年营收及净利增逾两倍!港股通消费ETF易方达(513070)涨超2%
行业ETF风向标丨香港证券ETF易方达(513090)半日成交超50亿元,多只黄金股ETF半日涨幅达4%