etf易方达

ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入1827.75万元,居可比基金前3-20260323
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入1.20亿元,居可比基金前3-20260320
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入3338.11万元,居可比基金前2-20260319
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入8551.03万元,居可比基金首位-20260317
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入2449.76万元,居可比基金前2-20260316
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入2225.72万元,居可比基金第一-20260312
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入2128.14万元,居可比基金前2-20260312
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入4752.68万元,居可比基金前2-20260306
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入782.14万元,居可比基金首位-20260305
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入1.73亿元,居可比基金前2-20260304
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入5143.72万元,居可比基金前3-20260302
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入4581.74万元,居可比基金前2-20260224
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入1455.51万元,居可比基金前2-20260213
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入2265.32万元,居可比基金前2-20260213
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入1365.77万元,居可比基金前2-20260212
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入2151.39万元,居可比基金前2-20260212
纽约期金突破5100美元,上海金ETF、黄金ETF易方达、金ETF南方、黄金ETF、黄金ETF华夏、金ETF等涨超4%
ETF午评 | 金价连续第二日反弹,黄金ETF易方达、黄金ETF博时涨3.92%
ETF主力榜 | 黄金ETF易方达(159934)主力资金净流入2.49亿元,居可比基金首位-20260203
ETF融资榜 | 黄金ETF易方达(159934)融资净买入1443.12万元,居可比基金前2-20260202