融资净买入

ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入2771.61万元,居可比基金第一-20251010
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入2.47亿元,居可比基金第一-20250930
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入698.60万元,居可比基金前2-20250930
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入6044.14万元,居股票型ETF基金首位-20250930
518850.SH:融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF华夏(518850)融资净买入2023.2万元
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入4504.97万元,居可比基金第一-20250929
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入728.85万元,居可比基金前2-20250929
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入2023.16万元,居可比基金首位-20250929
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入2691.15万元,居可比基金第一-20250926
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入1050.96万元,居可比基金前2-20250925
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入806.44万元,居可比基金首位-20250925
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入574.75万元,居可比基金前2-20250924
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入1191.14万元,居可比基金前2-20250924
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入1442.46万元,居可比基金首位-20250924
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入3625.46万元,居可比基金首位-20250924
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入1065.86万元,居可比基金前2-20250923
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入1.11亿元,居可比基金第一-20250923
518880.SH:融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF(518880)融资净买入7189.3万元
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入1153.53万元,居可比基金首位-20250922
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入7189.27万元,居可比基金首位-20250922