融资净买入

黄金ETF融资净买入1491.03万元
黄金ETF基金融资净买入1355.78万元
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入677.26万元,居全市场第一梯队-20250709
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入4104.81万元,居可比基金首位-20250709
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入1491.03万元,居可比基金前2-20250709
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入1355.78万元,居可比基金前3-20250709
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入3834.58万元,居可比基金首位-20250708
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入2123.70万元,居可比基金首位-20250707
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入5122.96万元,居全市场第一-20250704
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入2574.96万元,居可比基金前2-20250704
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入809.34万元,居可比基金第一-20250624
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入6712.19万元,居可比基金首位-20250617
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入4413.73万元,居可比基金首位-20250613
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入570.00万元,居可比基金前3-20250613
赤峰黄金上周获融资净买入1.52亿元,居两市第15位
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入658.11万元,居可比基金第一-20250612
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入788.07万元,居可比基金前2-20250609
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入685.82万元,居可比基金前3-20250609
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入1.04亿元,居可比基金首位-20250609
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入631.93万元,居可比基金前2-20250606