单位净值

ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入1783.82万元,居全市场第一梯队-20250623
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入1998.73万元,居全市场第一梯队-20250611
ETF资金榜 | 黄金ETF基金(518660):净流入5786.04万元,居全市场第一梯队-20250611
ETF资金榜 | 黄金股ETF(517520):净流入1.38亿元,居可比基金首位-20250610
ETF资金榜 | 黄金股ETF(517520):净流入1.35亿元,居可比基金首位-20250609
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流出1565.11万元,居全市场第一梯队-20250606
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流出2458.20万元,居可比基金前三-20250604
黄金基金ETF:净流入1324.13万元
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入1324.13万元,居可比基金第一
ETF资金榜 | 黄金股ETF(159562):净流入1838.40万元,居可比基金第一
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(518800):净流出5.71亿元,居全市场首位
ETF资金榜 | 黄金股ETF(517520):净流入1.85亿元,居可比基金首位
中加基金调研菜百股份
【机构调研记录】东兴基金调研菜百股份
【机构调研记录】中加基金调研菜百股份
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流入1579.47万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(518800):净流出5.13亿元,居可比基金首位
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(159812):净流出2238.39万元,居全市场第一梯队
ETF资金榜 | 黄金基金ETF(518800):净流出7.70亿元,居全市场前三
ETF资金榜 | 黄金ETFAU(518860):净流入5264.42万元,居全市场第一梯队