融资净买入

融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF(518880)融资净买入3249.7万元
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入832.72万元,居可比基金首位-20251224
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入3249.74万元,居可比基金首位-20251224
黄金股ETF(159562)12月23日融资净买入2259.77万元,近一周融资净买入2214.95万元
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入2259.77万元,居可比基金首位-20251223
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入3984.88万元,居可比基金首位-20251223
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入1256.26万元,居可比基金前2-20251223
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(518660)融资净买入1662.48万元,居可比基金前2-20251222
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入2438.35万元,居可比基金首位-20251222
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入527.83万元,居可比基金前2-20251219
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入1122.70万元,居可比基金前2-20251217
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入709.44万元,居可比基金首位-20251216
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入902.77万元,居可比基金前2-20251215
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入6836.39万元,居可比基金首位-20251215
融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF华夏(518850)融资净买入1220.6万元
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入777.09万元,居可比基金前2-20251212
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入1220.57万元,居可比基金第一-20251212
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入856.21万元,居可比基金第一-20251212
融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF(518880)融资净买入308.7万元
融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF(159934)融资净买入217.4万元