融资净买入

融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF华夏(518850)融资净买入471.3万元
融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF(159934)融资净买入224.7万元
融资榜丨居同类基金首位!黄金基金ETF(518800)融资净买入227.4万元
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入665.90万元,居可比基金第一-20251203
融资榜丨居同类基金首位!黄金基金ETF(518800)融资净买入2233.0万元
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入1389.81万元,居可比基金前2-20251201
融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF(518880)融资净买入2760.6万元
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入2760.64万元,居可比基金首位-20251030
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入4808.03万元,居可比基金首位-20251029
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入1.08亿元,居可比基金首位-20251028
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入2186.49万元,居可比基金前2-20251028
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入1229.98万元,居可比基金前3-20251028
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入908.86万元,居可比基金前2-20251023
ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入736.52万元,居可比基金前2-20251021
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入2416.41万元,居可比基金首位-20251021
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入1802.49万元,居可比基金前2-20251021
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入887.57万元,居可比基金首位-20251020
融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF(518880)融资净买入1.51亿元
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入2080.50万元,居可比基金前2-20251017
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入599.72万元,居全市场第一梯队-20251017