融资净买入

ETF融资榜 | 黄金股ETF(159562)融资净买入1711.90万元,居可比基金首位-20251017
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入581.34万元,居可比基金前2-20251017
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入1.51亿元,居全市场首位-20251017
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入1777.52万元,居可比基金前3-20251017
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(518660)融资净买入1231.30万元,居全市场第一梯队-20251017
黄金ETF基金融资净买入1722.80万元
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(159937)融资净买入1722.80万元,居可比基金前2-20251016
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入6822.09万元,居可比基金第一-20251016
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入2.31亿元,居可比基金首位-20251015
ETF融资榜 | 黄金ETF基金(518660)融资净买入681.06万元,居全市场第一梯队-20251015
518880.SH:融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF(518880)融资净买入2.31亿元
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入837.04万元,居全市场第一梯队-20251015
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入2691.90万元,居可比基金前2-20251015
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入4431.49万元,居可比基金第一-20251014
黄金ETF基金融资净买入949.39万元
ETF融资榜 | 黄金ETF华夏(518850)融资净买入2771.61万元,居可比基金第一-20251010
ETF融资榜 | 黄金ETF(518880)融资净买入2.47亿元,居可比基金第一-20250930
ETF融资榜 | 黄金ETF(159934)融资净买入698.60万元,居可比基金前2-20250930
ETF融资榜 | 黄金股ETF(517520)融资净买入6044.14万元,居股票型ETF基金首位-20250930
518850.SH:融资榜丨居同类基金首位!黄金ETF华夏(518850)融资净买入2023.2万元